- Details
Prüfungsstufe IGP3 | |||||||||||
Platz | Hund | A | B | C | Gesamt | Note | |||||
Hundeführer/in | |||||||||||
1 | Brix vom Haus Taurus | 97 | 95 | 95 | 287 | V | |||||
Luca Große-Wietfeld | |||||||||||
2 | Mika vom Wolfsheim | 91 | 92 | 98 | 281 | SG | |||||
Nina Recker | |||||||||||
3 | Diva vom Sennesand | 80 | 93 | 84 | 257 | G | |||||
Lea Birth | |||||||||||
Prüfungsstufe IGP2 | |||||||||||
1 | Freya vom kleinen Feuerteufel | 92 | 94 | 93 | 279 | SG | |||||
Sören Wüller | |||||||||||
Prüfungsstufe BH | |||||||||||
Amazing vom Muckumer Land | bestanden | ||||||||||
Fenya Birth | |||||||||||
Prüfungsstufe SPr1 | |||||||||||
Cambia v. Waldfurter-Wald | 88 | 88 | G | ||||||||
Fenya Birth |
- Details
Teilnehmer LG Jugend und Junioren Meisterschaft 2022 | |||
am 30. April bei der OG Greffen | |||
Prüfungsstufe | Hundeführer | Hund | Ortsgruppe |
BH | Fenya Birth | Amazing vom Muckumer Land | Detmold/Westf. |
IGP 2 | Sören Wüller | Freya vom kleinen Feuerteufel | Greffen |
IGP 3 | Nina Recker | Mika vom Wolfsheim | Greffen |
IGP 3 | Luca Große Wietfeld | Brix vom Haus Taurus | Wadersloh |
IGP 3 | Lea Bergen | Zabax vom Team Radsieksbeeke | Kalletal |
IGP 3 | Lea Birth | Diva vom Sennesand | Detmold/Westf. |
SPr 1 | Fenya Birth | Cambia vom Waldfurter Wald | Detmold/Westf. |
- Details
Das Training mit den Lehrhelfern Mark Börger und Max Niermann für die LGJJM in der OG Greffen findet am Sonntag den 10.04.2022 ab 16 Uhr statt.
- Details
Am 28. und 29.08. fand die Landesgruppenausscheidung der Landesgruppe Ostwestfalen-Lippe in Harsewinkel statt. Auf dieser Veranstaltung starteten gleich zwei Jugendliche um sich mit den besten unserer Landesgruppe zu messen.
Es starteten:
Suna Perbandt mit ihrem Chad von den Bleicheröder Bergen
Luca Große-Wietfeld mit seinem Brix vom Haus Taurus
Voller Stolz kann ich hier sagen, dass unsere Jugendlichen den Erwachsenen in nichts nachstehen und erreichten somit folgende Ergebnisse:
Suna mit Chad erreichte Platz 10 mit folgender Punktzahl A: 100 B: 74 C: 87 Gesamt: 261 G.
Luca mit Brix erreichte Platz 5 mit folgender Punktzahl A: 99 B: 89 C: 92 Gesamt: 280 SG.
Herzlichen Glückwunsch an euch für diese wahnsinns Leistung.
Mit dem fünften Platz konnte sich Luca sogar einen Startplatz zur Bundessiegerprüfung sichern.
Im Vorfeld hat sich Laura Korsmeier mit Victoria vom Grenzlager auf der DJJM in Heilbronn durch Ihren Sieg einen Startplatz auf der Bundessiegerprüfung gesichert.
Somit starten zwei Jugendliche aus der Landesgruppe Ostwestfalen-Lippe auf der Bundessiegerprüfung, die vom 08. - 10.10.2021 in Meppen stattfindet.
Ein riesen Erfolg und der LG-Vorstand drückt euch ganz fest die Daumen für die BSP.
Euer
Dominik Zerning
(LG-Jugendwart)